網(wǎng)站首頁  / 歐納森簡介。行業(yè)動態(tài) / 經(jīng)銷產(chǎn)品。聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)HangYeDongTai
9月22日唐山正豐鋼廠角鋼調(diào)價信息
品名 材質(zhì) 規(guī)格 價格 調(diào)幅 樣本備注
角鋼 Q235 40*40 3900 -30 過磅含稅
Q235 45*45 3900 -30 過磅含稅
Q235 56*56 3900 -30 過磅含稅
Q235 50*50 3830 -30 過磅含稅
Q235 63*63 3830 -30 過磅含稅
Q235 70*70 3830 -30 過磅含稅
Q235 75*75 3830 -30 過磅含稅
Q235 80*80 3830 -30 過磅含稅
Q235 90*90 3830 -30 過磅含稅
Q235 100*100 3830 -30 過磅含稅
Q235 110*110 3880 -30 過磅含稅
Q235 125*125 3880 -30 過磅含稅
Q235 140*140 3900 -30 過磅含稅
Q235 160*160 3900 -30 過磅含稅
Q235 180*180 3900 -30 過磅含稅
Q235 200*200 3900 -30 過磅含稅
Q235 220*220 0 0 過磅含稅
Q235 250*250 4410 -30 過磅含稅
Q235 150*150 4000 -30 過磅含稅
不等邊角鋼 Q235 50*32 4100 -30 過磅含稅
Q235 56*36 4100 -30 過磅含稅
Q235 63*40 4000 -30 過磅含稅
Q235 75*50 3900 -30 過磅含稅
Q235 90*56 3900 -30 過磅含稅
Q235 100*63 3900 -30 過磅含稅
Q235 100*80 3900 -30 過磅含稅
Q235 110*70 3900 -30 過磅含稅
Q235 125*80 3900 -30 過磅含稅
Q235 140*90 3900 -30 過磅含稅
Q235 160*100 3900 -30 過磅含稅
Q235 180*110 3900 -30 過磅含稅
Q235 200*125 3900 -30 過磅含稅
  〖 打印 〗  〖 關(guān)閉本頁